В наличии10шт
Компактная полнокадровая камера α7C - высокая производительность и безупречное качество изображения.
Вариант 1: Самовывоз метро. Марьина Роща (только после подтверждения резерва)
Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, дом 40 с1, офис 33.
Самовывоз осуществляется ежедневно,Только после подтверждения резерва!
Самовывоз осуществляется ежедневно,Только после подтверждения резерва!
Стоимость доставки:
0 рублей
Вариант 2: КУРЬЕРОМ В ПРЕДЕЛАХ МКАД
Доставка курьером по Москве в пределах МКАД
Стоимость доставки:
600 рублей
Вариант 3: КУРЬЕРОМ ЗА ПРЕДЕЛЫ МКАДА
Доставка по Московской области: исходя из 80 руб/км от МКАД, но не более 3 500 руб. (точная стоимость будет рассчитана менеджером после оформления заказа)
Стоимость доставки:
3 500 рублей
Описание
Матрица |
|
| Датчик изображения: | 35.6 х 23.8 Exmor R CMOS (КМОП с обратной подсветкой) |
| Число эффективных пикселей: | 24.2 миллиона |
| Соотношение сторон: | 3:2 |
| Светочувствительность: | фото: ISO 100 - 51 200 с расширением до 50 - 204 800; видео: ISO 100 - 51 200 с расширением до 100 - 102 400 |
Процессор |
|
| Тип: | Bionz X |
Объектив |
|
| Оптический зум: | 2.1х |
| Объектив: | 28–60mm f/4–5.6 |
| Стабилизатор изображения: | оптический, 5-осевой, внутри камеры |
| Диаметр светофильтра: | 40.5 мм |
Фотосъёмка |
|
| Цифровой зум: | 1.5х, 2х, 4х |
| Формат файла: | JPEG, RAW (ARW, 14 бит) |
| Баланс белого: | авто, 7 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2500 - 9900 К), цветные фильтры |
| Серийная съемка: | 10 кадров/с (механический или электронный затвор, следящий АФ / АЭ, без Live View, 215 кадров в JPEG Extra Fine, 115 в сжатом RAW, 86 в RAW + JPEG, 45 в несжатом RAW), 8, 6 или 3 кадра/с (с Live View) |
| Цветовое пространство: | sRGB, AdobeRGB |
| Автоспуск: | 2, 5, 10 с., 1, 3 или 5 снимков |
| Размер фотоизображения: | 6000 x 4000 (3:2), 5328 x 4000 (4:3), 6000 х 3376 (16:9), 4000 x 4000 (1:1), 3936 х 2624 (APS-C) |
| Одновременная съемка фото и видео: | нет данных |
| Интервальная съемка: | есть |
Съёмка видео |
|
| Видеосъемка: | 4K UHD 30p, субдискретизация 8 бит 4:2:0 |
| Разрешение видеозаписи: | 3840 x 2160 (24, 25, 30 кадров/с), 1920 x 1080 (120, 100, 60, 50, 25, 24 кадра/с), |
| Формат видеозаписи: | XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Продолжительность видео: | без ограничений |
| Формат записи звука: | XAVC S: Linear PCM 2.0 |
| Средний битрейт: | 4К: 100 или 60 Мбит/с; Full HD: 100 - 16 Мбит/с |
| Минимальная освещенность: | нет данных |
Управление эскпозицией |
|
| Выдержка: | 1/4000 - 30 с, длительный от руки (bulb) |
| Замер экспозиции: | TTL 1200 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный (по всей площади), по светлым зонам |
| Приоритет выдержки: | есть |
| Приоритет диафрагмы: | есть |
| Ручная экспозиция: | есть |
| Экспокоррекция: | +/- 5.0EV (шаг 1/3 EV, 1/2 EV) |
| Брекетинг экспозиции: | 3, 5 или 9 кадров |
Фокусировка |
|
| Автофокус: | гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 693 фазовые точки + 425 контрастных, фокусировка по глазам "в реальном времени" (Real-time Eye AF), отслеживание в реальном времени (Real-time tracking), освещенность: -4 - 20 EV (объектив f/2) |
| Ручная фокусировка: | есть |
Вспышка |
|
| Встроенная вспышка: | нет |
| Внешняя вспышка: | горячий башмак для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/160 с |
Видоискатель и дисплей |
|
| Дисплей: | 3 дюйма (7.5 см), ЖК TFT наклонно-поворотный, прибл. 921 тыс. точек, сенсорный |
| Видоискатель: | электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.59х |
| Диоптрийная коррекция: | есть, от - 4 до +3 диоптрий |
Память и интерфейсы |
|
| Карта памяти: | 1 гнездо для карт SDHC, SDXC (UHS-I / UHS-II) |
| Связь с компьютером: | USB 3.2 тип С |
| Видео выход: | HDMI micro D |
| Разъемы: | вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм |
| Встроенная память: | нет |
| Беспроводное соединение: | Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2.4 ГГц), FTP трансфер через Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC, |
Источники питания |
|
| Питание: | литий-ионный аккумулятор NP-FZ100 (680 кадров при использовании видоискателя, 740 кадров при использовании монитора, CIPA), зарядка и постоянная работа при питании по USB |
Физические характеристики |
|
| Вес: | 509 г (с аккумулятором и картой памяти), 424 г (только корпус) |
| Размеры: | 124 х 71.1 х 59.7 мм (53.5 мм без учета выступающих частей) |
Прочие особенности |
|
| Особые характеристики: | защита от пыли и брызг |
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Про этот товар ещё никто не написал.
