Самовывоз осуществляется ежедневно,Только после подтверждения резерва!
Матрица | |
Датчик изображения: | 23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4 |
Число эффективных пикселей: | 26.1 млн. |
Соотношение сторон: | 3:2 |
Светочувствительность: | ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 |
Процессор | |
Процессор: | X-Processor 4 |
Объектив | |
Оптический зум: | нет |
Объектив: | XF 27mm f/2.8 R WR |
Стабилизатор изображения: | нет (наличие зависит от модели объектива) |
Диаметр светофильтра: | 39 мм |
Фотосъёмка | |
Цифровой зум: | нет |
Формат файла: | JPEG, RAW (14 бит, сжатый, сжатый без потерь или несжатый) |
Баланс белого: | авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский, выбор цветовой температуры в К |
Серийная съемка: | механический затвор: 8 кадров/с (105 кадров в JPEG, 23 в RAW со сжатием, 18 в RAW без сжатия); электронный затвор: 20 кадров/с (32 кадров в JPEG, 17 в RAW), с кроп-фактором 1.25х: 30 кадров/с (29 в JPEG, 17 в RAW) |
Цветовое пространство: | sRGB |
Автоспуск: | 2, 10 с. |
Размер фотоизображения: | 6240 × 4160 (3:2), 6240 х 3512 (16:9), 4160 х 4160 (1:1) и менее |
Одновременная съемка фото и видео: | нет |
Интервальная съемка: | есть, установки: интервал, количество снимков, время начала съемки, коррекция экспозиции |
Съёмка видео | |
Видеосъемка: | 4K 30p или Full HD до 240р, 4:2:0 8 бит на карту памяти, 4:2:2 10 бит по HDMI |
Разрешение видеозаписи: | 4К: 4096 x 2160 или 3840 x 2160 29.97 / 25 / 24 / 23.98 кадра/с, Full HD: 2048 x 1080 или 1920 х 1080, 240 / 120 / 59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 кадра/с |
Формат видеозаписи: | MOV или MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Продолжительность видео: | 4K, Full HD: до 30 мин, Full HD 120р: до 6 мин., Full HD 240р: до 3 мин. |
Формат записи звука: | MOV: линейный РСМ, стерео, 24 бит, 48 КГц; MP4: AAC |
Средний битрейт: | 4K: 200 или 100 Мбит/с, Full HD: 200 / 100 / 50 Мбит/с |
Минимальная освещенность: | нет данных |
Управление эскпозицией | |
Выдержка: | механический затвор: 1/4000 - 30 с., ручная (bulb) до 60 мин.; электронный затвор: 1/32000 с. - 1 с. (возможна установка «электронный + механический затвор») |
Замер экспозиции: | TTL-замер в 256 зонах, мультизональный, точечный, средневзвешенный |
Приоритет выдержки: | есть |
Приоритет диафрагмы: | есть |
Ручная экспозиция: | есть |
Экспокоррекция: | фото: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV; видео: +/- 2 EV с шагом 1/3 EV |
Брекетинг экспозиции: | 2, 3, 5, 7, 9 кадров до +/- 3 EV |
Фокусировка | |
Автофокус: | гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 точек (по выбору пользователя), фокусировка по глазам, чувствительность до -4 EV (контрастный) или до -7 EV (фазовый) – с объективом XF50mmF1.0 |
Ручная фокусировка: | есть |
Вспышка | |
Встроенная вспышка: | нет |
Внешняя вспышка: | горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с. |
Видоискатель и дисплей | |
Дисплей: | 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, сенсорный, прибл. 1.04 млн. точек |
Видоискатель: | электронный, XGA OLED 0.39" (1 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (в 35-мм эквиваленте, при фокусном 50 мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки: 17.5 мм |
Диоптрийная коррекция: | от -4 до +2 дптр. |
Память и интерфейсы | |
Карта памяти: | SD, SDHC, SDXC (UHS-I); 1 слот, до 2 Тб |
Связь с компьютером: | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) |
Видео выход: | HDMI micro D |
Разъемы: | разъем для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм через USB-C (адаптер в комплекте) |
Встроенная память: | нет |
Беспроводное соединение: | Wi-Fi 802.11 b/ g/ n (режим «инфраструктура»), Bluetooth 4.2 (Low Energy) |
Источники питания | |
Питание: | литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 460 кадров (с XF35mmF1.4) или 45 - 60 минут видеозаписи, зарядка через USB |
Физические характеристики | |
Вес: | 364 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива) |
Размеры: | 121.3 х 72.9 х 32.7 мм |